構成市町村等負担金一覧
- ホーム
- 南部市町村会
- 南部離島町村長議長連絡協議会について
- 構成市町村等負担金一覧
(単位:円)
| 構成町村 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 負担金額 | 負担金額 | ||
| 久米島町 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 渡嘉敷村 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 座間味村 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 粟 国 村 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 渡名喜村 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 南大東村 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 北大東村 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 合計 | 350,000 | 350,000 | 0 |
